AirEngine 5762S-11SW接入点
VIEW MORE+
CloudEngine S5735-L系列交换机是华为公司全新研发的精简型千兆接入交换机,可以提供灵活的全千兆接入及固定千兆或者万兆上行端口。
CloudEngine S5735-L系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
参数 | CloudEngine S5735-L8T4S-A1 CloudEngine S5735-L8P4S-A1 | CloudEngine S5735-L8T4X-A1 CloudEngine S5735-L8P4X-A1 | CloudEngine S5735-L24T4S-A1 CloudEngine S5735-L24P4S-A1 | CloudEngine S5735-L24T4X-A1/D1 CloudEngine S5735-L24P4X-A1 | CloudEngine S5735-L48T4S-A1 CloudEngine S5735-L48P4S-A1 | CloudEngine S5735-L48T4X-A1 CloudEngine S5735-L48P4X-A1 | |
包转发率 | 27Mpps/102Mpps | 84Mpps/102Mpps | 51Mpps/126Mpps | 108Mpps/128Mpps | 87Mpps/166Mpps | 144Mpps/166Mpps | |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | |
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | |
PoE能力 | CloudEngine S5735-L8P4S-A1: 支持 CloudEngine S5735-L8P4X-A1: 支持 CloudEngine S5735-L24P4S-A1: 支持 CloudEngine S5735-L24P4X-A1: 支持 CloudEngine S5735-L48P4S-A1: 支持 CloudEngine S5735-L48P4X-A1: 支持 其他款型: 不支持 | ||||||
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | ||||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | ||||||
IP路由 | 静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 | ||||||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | ||||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
AirEngine 5762S-11SW接入点
VIEW MORE+AirEngine 6761-21T接入点
VIEW MORE+AirEngine 5762-12接入点
VIEW MORE+